Tournoi jeune 06/04/2024
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
DAVOUST Ruben
  1   DAVOUST Ruben 1640 F MinM FRA IDF 28 1916
1 B 1 16   BIAIS Leon 1009 E PouM FRA IDF 23 1391
2 N 1 24   GEROLDI Alycia 1099 E PupF FRA IDF 2 24½ 1281
3 B 1 7   LIN Kai-Jie 1199 E BenM FRA IDF 27 1579
4 N 1 2   MARCHAL Madeleine 1522 F MinF FRA IDF 6 28 1812
5 B 1 6   BOZIER Teodor 1539 F MinM FRA IDF 32½ 1671
6 N ½ 3   MARCHAND Esteban 1630 F MinM FRA IDF 28½ 1753
7 B 1 8   YANG Lucas 1505 F PpoM FRA IDF 4 28 1547
1640 F MinM FRA IDF + 16B + 24N +  7B +  2N +  6B =  3N +  8B 28 1916
2  
MARCHAL Madeleine
  2   MARCHAL Madeleine 1522 F MinF FRA IDF 6 28 1812
1 N 1 12   FREGERE Thomas 1009 E PouM FRA IDF 4 24 1491
2 B 1 25   NALES Ilian 1099 E PupM FRA IDF 2 23 1443
3 N 1 10   REYNAUD Matthieu 1199 E BenM FRA IDF 4 26 1495
4 B 0 1   DAVOUST Ruben 1640 F MinM FRA IDF 28 1916
5 N 1 13   MINZ Mathis 1099 E PupM FRA IDF 4 23½ 1470
6 B 1 4   DAVOUST Virgile 1009 E PouM FRA IDF 5 26½ 1658
7 N 1 6   BOZIER Teodor 1539 F MinM FRA IDF 32½ 1671
1522 F MinF FRA IDF + 12N + 25B + 10N -  1B + 13N +  4B +  6N 6 28 1812
3  
MARCHAND Esteban
  3   MARCHAND Esteban 1630 F MinM FRA IDF 28½ 1753
1 N 1 19   CARRERA Theo 1009 E PouM FRA IDF 3 20½ 1305
2 B 1 9   AUBRY Thomas 1099 E PupM FRA IDF 4 26½ 1545
3 N 1 8   YANG Lucas 1505 F PpoM FRA IDF 4 28 1547
4 B 0 6   BOZIER Teodor 1539 F MinM FRA IDF 32½ 1671
5 N 1 5   ROLLET Vitaly 1199 E MinM FRA IDF 5 23 1595
6 B ½ 1   DAVOUST Ruben 1640 F MinM FRA IDF 28 1916
7 N 1 7   LIN Kai-Jie 1199 E BenM FRA IDF 27 1579
1630 F MinM FRA IDF + 19N +  9B +  8N -  6B +  5N =  1B +  7N 28½ 1753
4  
DAVOUST Virgile
  4   DAVOUST Virgile 1009 E PouM FRA IDF 5 26½ 1658
1 N 0 6   BOZIER Teodor 1539 F MinM FRA IDF 32½ 1671
2 B 1 21   STURM Hadrien 1009 E PouM FRA IDF 3 20 1342
3 N 1 9   AUBRY Thomas 1099 E PupM FRA IDF 4 26½ 1545
4 B 1 10   REYNAUD Matthieu 1199 E BenM FRA IDF 4 26 1495
5 N 1 8   YANG Lucas 1505 F PpoM FRA IDF 4 28 1547
6 N 0 2   MARCHAL Madeleine 1522 F MinF FRA IDF 6 28 1812
7 B 1 11   SABIN Erwann 1099 E PupM FRA IDF 4 25½ 1554
1009 E PouM FRA IDF -  6N + 21B +  9N + 10B +  8N -  2N + 11B 5 26½ 1658
5  
ROLLET Vitaly
  5   ROLLET Vitaly 1199 E MinM FRA IDF 5 23 1595
1 N 1 26   KIROUANI Aksel 1009 E PouM FRA IDF 2 21 1225
2 B 1 31   ZHOU Loris 1009 E PouM FRA IDF 1 20 1200
3 N 0 6   BOZIER Teodor 1539 F MinM FRA IDF 32½ 1671
4 B 1 12   FREGERE Thomas 1009 E PouM FRA IDF 4 24 1491
5 B 0 3   MARCHAND Esteban 1630 F MinM FRA IDF 28½ 1753
6 N 1 20   SCHNELLER Liam 1099 E PupM FRA IDF 3 20½ 1305
7 B 1 9   AUBRY Thomas 1099 E PupM FRA IDF 4 26½ 1545
1199 E MinM FRA IDF + 26N + 31B -  6N + 12B -  3B + 20N +  9B 5 23 1595
6  
BOZIER Teodor
  6   BOZIER Teodor 1539 F MinM FRA IDF 32½ 1671
1 B 1 4   DAVOUST Virgile 1009 E PouM FRA IDF 5 26½ 1658
2 N 1 11   SABIN Erwann 1099 E PupM FRA IDF 4 25½ 1554
3 B 1 5   ROLLET Vitaly 1199 E MinM FRA IDF 5 23 1595
4 N 1 3   MARCHAND Esteban 1630 F MinM FRA IDF 28½ 1753
5 N 0 1   DAVOUST Ruben 1640 F MinM FRA IDF 28 1916
6 B ½ 7   LIN Kai-Jie 1199 E BenM FRA IDF 27 1579
7 B 0 2   MARCHAL Madeleine 1522 F MinF FRA IDF 6 28 1812
1539 F MinM FRA IDF +  4B + 11N +  5B +  3N -  1N =  7B -  2B 32½ 1671
7  
LIN Kai-Jie
  7   LIN Kai-Jie 1199 E BenM FRA IDF 27 1579
1 N 1 28   JIVA Khaliya 1009 E PpoF FRA IDF 2 17 1073
2 B 1 14   SCHNELLER Noah 1009 E PouM FRA IDF 4 22½ 1500
3 N 0 1   DAVOUST Ruben 1640 F MinM FRA IDF 28 1916
4 B 1 16   BIAIS Leon 1009 E PouM FRA IDF 23 1391
5 N 1 18   RIPULLONE Konstantin 1009 E PouM FRA IDF 3 23 1377
6 N ½ 6   BOZIER Teodor 1539 F MinM FRA IDF 32½ 1671
7 B 0 3   MARCHAND Esteban 1630 F MinM FRA IDF 28½ 1753
1199 E BenM FRA IDF + 28N + 14B -  1N + 16B + 18N =  6N -  3B 27 1579
8  
YANG Lucas
  8   YANG Lucas 1505 F PpoM FRA IDF 4 28 1547
1 B 1 29   JIVA Amaan 1009 E PpoM FRA IDF 16 1054
2 N 1 18   RIPULLONE Konstantin 1009 E PouM FRA IDF 3 23 1377
3 B 0 3   MARCHAND Esteban 1630 F MinM FRA IDF 28½ 1753
4 N 1 11   SABIN Erwann 1099 E PupM FRA IDF 4 25½ 1554
5 B 0 4   DAVOUST Virgile 1009 E PouM FRA IDF 5 26½ 1658
6 B 1 13   MINZ Mathis 1099 E PupM FRA IDF 4 23½ 1470
7 N 0 1   DAVOUST Ruben 1640 F MinM FRA IDF 28 1916
1505 F PpoM FRA IDF + 29B + 18N -  3B + 11N -  4B + 13B -  1N 4 28 1547
9  
AUBRY Thomas
  9   AUBRY Thomas 1099 E PupM FRA IDF 4 26½ 1545
1 B 1 15   LEVY Raphael 1009 E PouM FRA IDF 4 20 1464
2 N 0 3   MARCHAND Esteban 1630 F MinM FRA IDF 28½ 1753
3 B 0 4   DAVOUST Virgile 1009 E PouM FRA IDF 5 26½ 1658
4 N 1 26   KIROUANI Aksel 1009 E PouM FRA IDF 2 21 1225
5 B 1 14   SCHNELLER Noah 1009 E PouM FRA IDF 4 22½ 1500
6 B 1 18   RIPULLONE Konstantin 1009 E PouM FRA IDF 3 23 1377
7 N 0 5   ROLLET Vitaly 1199 E MinM FRA IDF 5 23 1595
1099 E PupM FRA IDF + 15B -  3N -  4B + 26N + 14B + 18B -  5N 4 26½ 1545
10  
REYNAUD Matthieu
  10   REYNAUD Matthieu 1199 E BenM FRA IDF 4 26 1495
1 B 1 30   KARMA Lydia 1009 E PouF FRA IDF 15 931
2 N 1 17   WANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 21 1421
3 B 0 2   MARCHAL Madeleine 1522 F MinF FRA IDF 6 28 1812
4 N 0 4   DAVOUST Virgile 1009 E PouM FRA IDF 5 26½ 1658
5 B 1 12   FREGERE Thomas 1009 E PouM FRA IDF 4 24 1491
6 N 0 11   SABIN Erwann 1099 E PupM FRA IDF 4 25½ 1554
7 B 1 16   BIAIS Leon 1009 E PouM FRA IDF 23 1391
1199 E BenM FRA IDF + 30B + 17N -  2B -  4N + 12B - 11N + 16B 4 26 1495
11  
SABIN Erwann
  11   SABIN Erwann 1099 E PupM FRA IDF 4 25½ 1554
1 N 1 21   STURM Hadrien 1009 E PouM FRA IDF 3 20 1342
2 B 0 6   BOZIER Teodor 1539 F MinM FRA IDF 32½ 1671
3 N 1 14   SCHNELLER Noah 1009 E PouM FRA IDF 4 22½ 1500
4 B 0 8   YANG Lucas 1505 F PpoM FRA IDF 4 28 1547
5 N 1 15   LEVY Raphael 1009 E PouM FRA IDF 4 20 1464
6 B 1 10   REYNAUD Matthieu 1199 E BenM FRA IDF 4 26 1495
7 N 0 4   DAVOUST Virgile 1009 E PouM FRA IDF 5 26½ 1658
1099 E PupM FRA IDF + 21N -  6B + 14N -  8B + 15N + 10B -  4N 4 25½ 1554
12  
FREGERE Thomas
  12   FREGERE Thomas 1009 E PouM FRA IDF 4 24 1491
1 B 0 2   MARCHAL Madeleine 1522 F MinF FRA IDF 6 28 1812
2 N 1 22   SING Arthur 1009 E PouM FRA IDF 3 18½ 1292
3 B 1 24   GEROLDI Alycia 1099 E PupF FRA IDF 2 24½ 1281
4 N 0 5   ROLLET Vitaly 1199 E MinM FRA IDF 5 23 1595
5 N 0 10   REYNAUD Matthieu 1199 E BenM FRA IDF 4 26 1495
6 B 1 21   STURM Hadrien 1009 E PouM FRA IDF 3 20 1342
7 N 1 18   RIPULLONE Konstantin 1009 E PouM FRA IDF 3 23 1377
1009 E PouM FRA IDF -  2B + 22N + 24B -  5N - 10N + 21B + 18N 4 24 1491
13  
MINZ Mathis
  13   MINZ Mathis 1099 E PupM FRA IDF 4 23½ 1470
1 N 0 14   SCHNELLER Noah 1009 E PouM FRA IDF 4 22½ 1500
2 B 1 28   JIVA Khaliya 1009 E PpoF FRA IDF 2 17 1073
3 N 1 26   KIROUANI Aksel 1009 E PouM FRA IDF 2 21 1225
4 B 1 15   LEVY Raphael 1009 E PouM FRA IDF 4 20 1464
5 B 0 2   MARCHAL Madeleine 1522 F MinF FRA IDF 6 28 1812
6 N 0 8   YANG Lucas 1505 F PpoM FRA IDF 4 28 1547
7 B 1 17   WANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 21 1421
1099 E PupM FRA IDF - 14N + 28B + 26N + 15B -  2B -  8N + 17B 4 23½ 1470
14  
SCHNELLER Noah
  14   SCHNELLER Noah 1009 E PouM FRA IDF 4 22½ 1500
1 B 1 13   MINZ Mathis 1099 E PupM FRA IDF 4 23½ 1470
2 N 0 7   LIN Kai-Jie 1199 E BenM FRA IDF 27 1579
3 B 0 11   SABIN Erwann 1099 E PupM FRA IDF 4 25½ 1554
4 N 1 24   GEROLDI Alycia 1099 E PupF FRA IDF 2 24½ 1281
5 N 0 9   AUBRY Thomas 1099 E PupM FRA IDF 4 26½ 1545
6 B 1 19   CARRERA Theo 1009 E PouM FRA IDF 3 20½ 1305
7 B 1 20   SCHNELLER Liam 1099 E PupM FRA IDF 3 20½ 1305
1009 E PouM FRA IDF + 13B -  7N - 11B + 24N -  9N + 19B + 20B 4 22½ 1500
15  
LEVY Raphael
  15   LEVY Raphael 1009 E PouM FRA IDF 4 20 1464
1 N 0 9   AUBRY Thomas 1099 E PupM FRA IDF 4 26½ 1545
2 B 1 19   CARRERA Theo 1009 E PouM FRA IDF 3 20½ 1305
3 N 1 27   LOPES Sohil 1099 E PupM FRA IDF 2 18½ 1219
4 N 0 13   MINZ Mathis 1099 E PupM FRA IDF 4 23½ 1470
5 B 0 11   SABIN Erwann 1099 E PupM FRA IDF 4 25½ 1554
6 N 1 24   GEROLDI Alycia 1099 E PupF FRA IDF 2 24½ 1281
7 B 1 22   SING Arthur 1009 E PouM FRA IDF 3 18½ 1292
1009 E PouM FRA IDF -  9N + 19B + 27N - 13N - 11B + 24N + 22B 4 20 1464
16  
BIAIS Leon
  16   BIAIS Leon 1009 E PouM FRA IDF 23 1391
1 N 0 1   DAVOUST Ruben 1640 F MinM FRA IDF 28 1916
2 B 1 32   NALES Noah 1009 E PouM FRA IDF 1 16 1150
3 N 1 31   ZHOU Loris 1009 E PouM FRA IDF 1 20 1200
4 N 0 7   LIN Kai-Jie 1199 E BenM FRA IDF 27 1579
5 B ½ 17   WANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 21 1421
6 B 1 27   LOPES Sohil 1099 E PupM FRA IDF 2 18½ 1219
7 N 0 10   REYNAUD Matthieu 1199 E BenM FRA IDF 4 26 1495
1009 E PouM FRA IDF -  1N + 32B + 31N -  7N = 17B + 27B - 10N 23 1391
17  
WANG Maxime
  17   WANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 21 1421
1 N 1 20   SCHNELLER Liam 1099 E PupM FRA IDF 3 20½ 1305
2 B 0 10   REYNAUD Matthieu 1199 E BenM FRA IDF 4 26 1495
3 N 0 25   NALES Ilian 1099 E PupM FRA IDF 2 23 1443
4 B 1 19   CARRERA Theo 1009 E PouM FRA IDF 3 20½ 1305
5 N ½ 16   BIAIS Leon 1009 E PouM FRA IDF 23 1391
6 B 1 23   BAUDIER Maxence 1009 E PouM FRA IDF 3 15 1215
7 N 0 13   MINZ Mathis 1099 E PupM FRA IDF 4 23½ 1470
1009 E PpoM FRA IDF + 20N - 10B - 25N + 19B = 16N + 23B - 13N 21 1421
18  
RIPULLONE Konstantin
  18   RIPULLONE Konstantin 1009 E PouM FRA IDF 3 23 1377
1 N 1 27   LOPES Sohil 1099 E PupM FRA IDF 2 18½ 1219
2 B 0 8   YANG Lucas 1505 F PpoM FRA IDF 4 28 1547
3 N 1 20   SCHNELLER Liam 1099 E PupM FRA IDF 3 20½ 1305
4 B 1 25   NALES Ilian 1099 E PupM FRA IDF 2 23 1443
5 B 0 7   LIN Kai-Jie 1199 E BenM FRA IDF 27 1579
6 N 0 9   AUBRY Thomas 1099 E PupM FRA IDF 4 26½ 1545
7 B 0 12   FREGERE Thomas 1009 E PouM FRA IDF 4 24 1491
1009 E PouM FRA IDF + 27N -  8B + 20N + 25B -  7B -  9N - 12B 3 23 1377
19  
CARRERA Theo
  19   CARRERA Theo 1009 E PouM FRA IDF 3 20½ 1305
1 B 0 3   MARCHAND Esteban 1630 F MinM FRA IDF 28½ 1753
2 N 0 15   LEVY Raphael 1009 E PouM FRA IDF 4 20 1464
3 B 1 30   KARMA Lydia 1009 E PouF FRA IDF 15 931
4 N 0 17   WANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 21 1421
5 B 1 31   ZHOU Loris 1009 E PouM FRA IDF 1 20 1200
6 N 0 14   SCHNELLER Noah 1009 E PouM FRA IDF 4 22½ 1500
7 B 1 29   JIVA Amaan 1009 E PpoM FRA IDF 16 1054
1009 E PouM FRA IDF -  3B - 15N + 30B - 17N + 31B - 14N + 29B 3 20½ 1305
20  
SCHNELLER Liam
  20   SCHNELLER Liam 1099 E PupM FRA IDF 3 20½ 1305
1 B 0 17   WANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 21 1421
2 N 1 30   KARMA Lydia 1009 E PouF FRA IDF 15 931
3 B 0 18   RIPULLONE Konstantin 1009 E PouM FRA IDF 3 23 1377
4 N 1 31   ZHOU Loris 1009 E PouM FRA IDF 1 20 1200
5 B 1 22   SING Arthur 1009 E PouM FRA IDF 3 18½ 1292
6 B 0 5   ROLLET Vitaly 1199 E MinM FRA IDF 5 23 1595
7 N 0 14   SCHNELLER Noah 1009 E PouM FRA IDF 4 22½ 1500
1099 E PupM FRA IDF - 17B + 30N - 18B + 31N + 22B -  5B - 14N 3 20½ 1305
21  
STURM Hadrien
  21   STURM Hadrien 1009 E PouM FRA IDF 3 20 1342
1 B 0 11   SABIN Erwann 1099 E PupM FRA IDF 4 25½ 1554
2 N 0 4   DAVOUST Virgile 1009 E PouM FRA IDF 5 26½ 1658
3 B 1 29   JIVA Amaan 1009 E PpoM FRA IDF 16 1054
4 N 1 23   BAUDIER Maxence 1009 E PouM FRA IDF 3 15 1215
5 B 0 24   GEROLDI Alycia 1099 E PupF FRA IDF 2 24½ 1281
6 N 0 12   FREGERE Thomas 1009 E PouM FRA IDF 4 24 1491
7 N 1 27   LOPES Sohil 1099 E PupM FRA IDF 2 18½ 1219
1009 E PouM FRA IDF - 11B -  4N + 29B + 23N - 24B - 12N + 27N 3 20 1342
22  
SING Arthur
  22   SING Arthur 1009 E PouM FRA IDF 3 18½ 1292
1 N 0 25   NALES Ilian 1099 E PupM FRA IDF 2 23 1443
2 B 0 12   FREGERE Thomas 1009 E PouM FRA IDF 4 24 1491
3 N 1 28   JIVA Khaliya 1009 E PpoF FRA IDF 2 17 1073
4 B 1 27   LOPES Sohil 1099 E PupM FRA IDF 2 18½ 1219
5 N 0 20   SCHNELLER Liam 1099 E PupM FRA IDF 3 20½ 1305
6 B 1 26   KIROUANI Aksel 1009 E PouM FRA IDF 2 21 1225
7 N 0 15   LEVY Raphael 1009 E PouM FRA IDF 4 20 1464
1009 E PouM FRA IDF - 25N - 12B + 28N + 27B - 20N + 26B - 15N 3 18½ 1292
23  
BAUDIER Maxence
  23   BAUDIER Maxence 1009 E PouM FRA IDF 3 15 1215
1 N 0 31   ZHOU Loris 1009 E PouM FRA IDF 1 20 1200
2 B 0 26   KIROUANI Aksel 1009 E PouM FRA IDF 2 21 1225
3 N 1 32   NALES Noah 1009 E PouM FRA IDF 1 16 1150
4 B 0 21   STURM Hadrien 1009 E PouM FRA IDF 3 20 1342
5 N 1 28   JIVA Khaliya 1009 E PpoF FRA IDF 2 17 1073
6 N 0 17   WANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 21 1421
7 B 1 24   GEROLDI Alycia 1099 E PupF FRA IDF 2 24½ 1281
1009 E PouM FRA IDF - 31N - 26B + 32N - 21B + 28N - 17N + 24B 3 15 1215
24  
GEROLDI Alycia
  24   GEROLDI Alycia 1099 E PupF FRA IDF 2 24½ 1281
1 N 1 32   NALES Noah 1009 E PouM FRA IDF 1 16 1150
2 B 0 1   DAVOUST Ruben 1640 F MinM FRA IDF 28 1916
3 N 0 12   FREGERE Thomas 1009 E PouM FRA IDF 4 24 1491
4 B 0 14   SCHNELLER Noah 1009 E PouM FRA IDF 4 22½ 1500
5 N 1 21   STURM Hadrien 1009 E PouM FRA IDF 3 20 1342
6 B 0 15   LEVY Raphael 1009 E PouM FRA IDF 4 20 1464
7 N 0 23   BAUDIER Maxence 1009 E PouM FRA IDF 3 15 1215
1099 E PupF FRA IDF + 32N -  1B - 12N - 14B + 21N - 15B - 23N 2 24½ 1281
25  
NALES Ilian
  25   NALES Ilian 1099 E PupM FRA IDF 2 23 1443
1 B 1 22   SING Arthur 1009 E PouM FRA IDF 3 18½ 1292
2 N 0 2   MARCHAL Madeleine 1522 F MinF FRA IDF 6 28 1812
3 B 1 17   WANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 21 1421
4 N 0 18   RIPULLONE Konstantin 1009 E PouM FRA IDF 3 23 1377
5    
6    
7    
1099 E PupM FRA IDF + 22B -  2N + 17B - 18N 2 23 1443
26  
KIROUANI Aksel
  26   KIROUANI Aksel 1009 E PouM FRA IDF 2 21 1225
1 B 0 5   ROLLET Vitaly 1199 E MinM FRA IDF 5 23 1595
2 N 1 23   BAUDIER Maxence 1009 E PouM FRA IDF 3 15 1215
3 B 0 13   MINZ Mathis 1099 E PupM FRA IDF 4 23½ 1470
4 B 0 9   AUBRY Thomas 1099 E PupM FRA IDF 4 26½ 1545
5 N 0 27   LOPES Sohil 1099 E PupM FRA IDF 2 18½ 1219
6 N 0 22   SING Arthur 1009 E PouM FRA IDF 3 18½ 1292
7 B 1 30   KARMA Lydia 1009 E PouF FRA IDF 15 931
1009 E PouM FRA IDF -  5B + 23N - 13B -  9B - 27N - 22N + 30B 2 21 1225
27  
LOPES Sohil
  27   LOPES Sohil 1099 E PupM FRA IDF 2 18½ 1219
1 B 0 18   RIPULLONE Konstantin 1009 E PouM FRA IDF 3 23 1377
2 N 1 29   JIVA Amaan 1009 E PpoM FRA IDF 16 1054
3 B 0 15   LEVY Raphael 1009 E PouM FRA IDF 4 20 1464
4 N 0 22   SING Arthur 1009 E PouM FRA IDF 3 18½ 1292
5 B 1 26   KIROUANI Aksel 1009 E PouM FRA IDF 2 21 1225
6 N 0 16   BIAIS Leon 1009 E PouM FRA IDF 23 1391
7 B 0 21   STURM Hadrien 1009 E PouM FRA IDF 3 20 1342
1099 E PupM FRA IDF - 18B + 29N - 15B - 22N + 26B - 16N - 21B 2 18½ 1219
28  
JIVA Khaliya
  28   JIVA Khaliya 1009 E PpoF FRA IDF 2 17 1073
1 B 0 7   LIN Kai-Jie 1199 E BenM FRA IDF 27 1579
2 N 0 13   MINZ Mathis 1099 E PupM FRA IDF 4 23½ 1470
3 B 0 22   SING Arthur 1009 E PouM FRA IDF 3 18½ 1292
4 N 1 30   KARMA Lydia 1009 E PouF FRA IDF 15 931
5 B 0 23   BAUDIER Maxence 1009 E PouM FRA IDF 3 15 1215
6 N 0 29   JIVA Amaan 1009 E PpoM FRA IDF 16 1054
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1009 E PpoF FRA IDF -  7B - 13N - 22B + 30N - 23B - 29N EXE 2 17 1073
29  
JIVA Amaan
  29   JIVA Amaan 1009 E PpoM FRA IDF 16 1054
1 N 0 8   YANG Lucas 1505 F PpoM FRA IDF 4 28 1547
2 B 0 27   LOPES Sohil 1099 E PupM FRA IDF 2 18½ 1219
3 N 0 21   STURM Hadrien 1009 E PouM FRA IDF 3 20 1342
4 B 0 32   NALES Noah 1009 E PouM FRA IDF 1 16 1150
5 N ½ 30   KARMA Lydia 1009 E PouF FRA IDF 15 931
6 B 1 28   JIVA Khaliya 1009 E PpoF FRA IDF 2 17 1073
7 N 0 19   CARRERA Theo 1009 E PouM FRA IDF 3 20½ 1305
1009 E PpoM FRA IDF -  8N - 27B - 21N - 32B = 30N + 28B - 19N 16 1054
30  
KARMA Lydia
  30   KARMA Lydia 1009 E PouF FRA IDF 15 931
1 N 0 10   REYNAUD Matthieu 1199 E BenM FRA IDF 4 26 1495
2 B 0 20   SCHNELLER Liam 1099 E PupM FRA IDF 3 20½ 1305
3 N 0 19   CARRERA Theo 1009 E PouM FRA IDF 3 20½ 1305
4 B 0 28   JIVA Khaliya 1009 E PpoF FRA IDF 2 17 1073
5 B ½ 29   JIVA Amaan 1009 E PpoM FRA IDF 16 1054
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 0 26   KIROUANI Aksel 1009 E PouM FRA IDF 2 21 1225
1009 E PouF FRA IDF - 10N - 20B - 19N - 28B = 29B EXE - 26N 15 931
31  
ZHOU Loris
  31   ZHOU Loris 1009 E PouM FRA IDF 1 20 1200
1 B 1 23   BAUDIER Maxence 1009 E PouM FRA IDF 3 15 1215
2 N 0 5   ROLLET Vitaly 1199 E MinM FRA IDF 5 23 1595
3 B 0 16   BIAIS Leon 1009 E PouM FRA IDF 23 1391
4 B 0 20   SCHNELLER Liam 1099 E PupM FRA IDF 3 20½ 1305
5 N 0 19   CARRERA Theo 1009 E PouM FRA IDF 3 20½ 1305
6    
7    
1009 E PouM FRA IDF + 23B -  5N - 16B - 20B - 19N 1 20 1200
32  
NALES Noah
  32   NALES Noah 1009 E PouM FRA IDF 1 16 1150
1 B 0 24   GEROLDI Alycia 1099 E PupF FRA IDF 2 24½ 1281
2 N 0 16   BIAIS Leon 1009 E PouM FRA IDF 23 1391
3 B 0 23   BAUDIER Maxence 1009 E PouM FRA IDF 3 15 1215
4 N 1 29   JIVA Amaan 1009 E PpoM FRA IDF 16 1054
5    
6    
7    
1009 E PouM FRA IDF - 24B - 16N - 23B + 29N 1 16 1150